Layaknya Paladin yang juga termasuk pahlawan berkelas Tank, Perampok dan Paladin sama-sama membawa tameng atau perisai sebagai senjata pelengkapnya. Kemampuannya juga sama mengurangi DMG yang diterima.
Perampok bisa didapatkan secara langsung dengan 32 pecahan melalui Toko Pahlawan (Dipekerjakan Dengan Pecahan / Hire With Shards) di Altar Pahlawan.
Level 1
Mengurangi DMG yang diterima sebanyak 15% selama 6 detik.
Poin upgrade : -
Level 2
Mengurangi DMG yang diterima sebanyak 20% selama 6 detik.
Poin upgrade : 1,000
Level 3
Mengurangi DMG yang diterima sebanyak 23% selama 6 detik.
Poin upgrade : 5,000
Level 4
Mengurangi DMG yang diterima sebanyak 26% selama 6 detik.
Poin upgrade : 15,000
Level 5
Mengurangi DMG yang diterima sebanyak 29% selama 6 detik.
Poin upgrade : 35,000
Level 6
Mengurangi DMG yang diterima sebanyak 32% selama 6 detik.
Poin upgrade : 60,000
Level 7
Mengurangi DMG yang diterima sebanyak 35% selama 6 detik.
Poin upgrade : 100,000
Level 8
Mengurangi DMG yang diterima sebanyak 38% selama 6 detik.
Poin upgrade : 250,000
Level 9
Mengurangi DMG yang diterima sebanyak 41% selama 6 detik.
Poin upgrade : 400,000
Level 10
Mengurangi DMG yang diterima sebanyak 44% selama 6 detik.
Poin upgrade : 800,000
Penjelasan tentang singkatan L (Level), DMG (Damage), HP (Hitpoints), MOV (Movement Speed), dan M (Might). Di bawah ini adalah tabel statistik lengkap dari Perampok (urut berdasarkan level) :
Detail keahlian Bersiap dari Perampok
Level 1
Mengurangi DMG yang diterima sebanyak 15% selama 6 detik.
Poin upgrade : -
Level 2
Mengurangi DMG yang diterima sebanyak 20% selama 6 detik.
Poin upgrade : 1,000
Level 3
Mengurangi DMG yang diterima sebanyak 23% selama 6 detik.
Poin upgrade : 5,000
Level 4
Mengurangi DMG yang diterima sebanyak 26% selama 6 detik.
Poin upgrade : 15,000
Level 5
Mengurangi DMG yang diterima sebanyak 29% selama 6 detik.
Poin upgrade : 35,000
Level 6
Mengurangi DMG yang diterima sebanyak 32% selama 6 detik.
Poin upgrade : 60,000
Level 7
Mengurangi DMG yang diterima sebanyak 35% selama 6 detik.
Poin upgrade : 100,000
Level 8
Mengurangi DMG yang diterima sebanyak 38% selama 6 detik.
Poin upgrade : 250,000
Level 9
Mengurangi DMG yang diterima sebanyak 41% selama 6 detik.
Poin upgrade : 400,000
Level 10
Mengurangi DMG yang diterima sebanyak 44% selama 6 detik.
Poin upgrade : 800,000
Detail statistik dari Perampok
Penjelasan tentang singkatan L (Level), DMG (Damage), HP (Hitpoints), MOV (Movement Speed), dan M (Might). Di bawah ini adalah tabel statistik lengkap dari Perampok (urut berdasarkan level) :
L - DMG - HP - MOV - M
1 - 105 - 1462 - 140 - 2
2 - 110 - 1535 - 140 - 4
3 - 115 - 1608 - 140 - 6
4 - 120 - 1681 - 140 - 8
5 - 125 - 1754 - 140 - 10
6 - 130 - 1827 - 140 - 12
7 - 135 - 1900 - 140 - 14
8 - 140 - 1973 - 140 - 16
9 - 145 - 2046 - 140 - 18
10 - 150 - 2119 - 140 - 20
11 - 155 - 2192 - 140 - 22
12 - 160 - 2265 - 140 - 24
13 - 165 - 2338 - 140 - 26
14 - 170 - 2411 - 140 - 28
15 - 175 - 2484 - 140 - 30
16 - 180 - 2557 - 140 - 32
17 - 185 - 2630 - 140 - 34
18 - 190 - 2703 - 140 - 36
19 - 195 - 2776 - 140 - 38
20 - 200 - 2849 - 140 - 40
20 (2 star) - 305 - 4311 - 145 - 40
21 - 310 - 4384 - 145 - 42
22 - 315 - 4457 - 145 - 44
23 - 320 - 4530 - 145 - 46
24 - 325 - 4603 - 145 - 48
25 - 330 - 4676 - 145 - 50
26 - 335 - 4749 - 145 - 52
27 - 340 - 4822 - 145 - 54
28 - 345 - 4895 - 145 - 56
29 - 350 - 4968 - 145 - 58
30 - 355 - 5041 - 145 - 60
31 - 360 - 5114 - 145 - 62
32 - 365 - 5187 - 145 - 64
33 - 370 - 5260 - 145 - 66
34 - 375 - 5333 - 145 - 68
35 - 380 - 5406 - 145 - 70
36 - 385 - 5479 - 145 - 72
37 - 390 - 5552 - 145 - 74
38 - 395 - 5625 - 145 - 76
39 - 400 - 5698 - 145 - 78
40 - 405 - 5771 - 145 - 80
40 (3 star) - 510 - 7233 - 150 - 80
41 - 515 - 7306 - 150 - 82
42 - 520 - 7379 - 150 - 84
43 - 525 - 7452 - 150 - 86
44 - 530 - 7525 - 150 - 88
45 - 535 - 7598 - 150 - 90
46 - 540 - 7671 - 150 - 92
47 - 545 - 7744 - 150 - 94
48 - 550 - 7817 - 150 - 96
49 - 555 - 7890 - 150 - 98
50 - 560 - 7963 - 150 - 100
51 - 565 - 8036 - 150 - 102
52 - 570 - 8109 - 150 - 104
53 - 575 - 8182 - 150 - 106
54 - 580 - 8255 - 150 - 108
55 - 585 - 8328 - 150 - 110
56 - 590 - 8401 - 150 - 112
57 - 595 - 8474 - 150 - 114
58 - 600 - 8547 - 150 - 116
59 - 605 - 8620 - 150 - 118
60 - 610 - 8693 - 150 - 120
60 (4 star) - 715 - 10155 - 155 - 120
61 - 720 - 10228 - 155 - 122
62 - 725 - 10301 - 155 - 124
63 - 730 - 10374 - 155 - 126
64 - 735 - 10447 - 155 - 128
65 - 740 - 10520 - 155 - 130
66 - 745 - 10593 - 155 - 132
67 - 750 - 10666 - 155 - 134
68 - 755 - 10739 - 155 - 136
69 - 760 - 10812 - 155 - 138
70 - 765 - 10885 - 155 - 140
71 - 770 - 10958 - 155 - 142
72 - 775 - 11031 - 155 - 144
73 - 780 - 11104 - 155 - 146
74 - 785 - 11177 - 155 - 148
75 - 790 - 11250 - 155 - 150
76 - 795 - 11323 - 155 - 152
77 - 800 - 11396 - 155 - 154
78 - 805 - 11469 - 155 - 156
79 - 810 - 11542 - 155 - 158
80 - 815 - 11615 - 155 - 160
80 (5 star) - 920 - 13077 - 160 - 160
81 - 925 - 13150 - 160 - 162
82 - 930 - 13223 - 160 - 164
83 - 935 - 13296 - 160 - 166
84 - 940 - 13369 - 160 - 168
85 - 945 - 13442 - 160 - 170
86 - 950 - 13515 - 160 - 172
87 - 955 - 13588 - 160 - 174
88 - 960 - 13661 - 160 - 176
89 - 965 - 13734 - 160 - 178
90 - 970 - 13807 - 160 - 180
91 - 975 - 13880 - 160 - 182
92 - 980 - 13953 - 160 - 184
93 - 985 - 14026 - 160 - 186
94 - 990 - 14099 - 160 - 188
95 - 995 - 14172 - 160 - 190
96 - 1000 - 14245 - 160 - 192
97 - 1005 - 14318 - 160 - 194
98 - 1010 - 14391 - 160 - 196
99 - 1015 - 14464 - 160 - 198
100 - 1020 - 14537 - 160 - 200
100 (6 star) - 1125 - 15999 - 165 - 200
101 - 1130 - 16072 - 165 - 202
102 - 1135 - 16145 - 165 - 204
103 - 1140 - 16218 - 165 - 206
104 - 1145 - 16291 - 165 - 208
105 - 1150 - 16364 - 165 - 210
106 - 1155 - 16437 - 165 - 212
107 - 1160 - 16510 - 165 - 214
108 - 1165 - 16583 - 165 - 216
109 - 1170 - 16656 - 165 - 218
110 - 1175 - 16729 - 165 - 220
111 - 1180 - 16802 - 165 - 222
112 - 1185 - 16875 - 165 - 224
113 - 1190 - 16948 - 165 - 226
114 - 1195 - 17021 - 165 - 228
115 - 1200 - 17094 - 165 - 230
116 - 1205 - 17167 - 165 - 232
117 - 1210 - 17240 - 165 - 234
118 - 1215 - 17313 - 165 - 236
119 - 1220 - 17386 - 165 - 238
120 - 1225 - 17459 - 165 - 240
120 (7 star) - 1330 - 18921 - 170 - 240
121 - 1335 - 18994 - 170 - 242
122 - 1340 - 19067 - 170 - 244
123 - 1345 - 19140 - 170 - 246
124 - 1350 - 19213 - 170 - 248
125 - 1355 - 19286 - 170 - 250
126 - 1360 - 19359 - 170 - 252
127 - 1365 - 19432 - 170 - 254
128 - 1370 - 19505 - 170 - 256
129 - 1375 - 19578 - 170 - 258
130 - 1380 - 19651 - 170 - 260
131 - 1385 - 19724 - 170 - 262
132 - 1390 - 19797 - 170 - 264
133 - 1395 - 19870 - 170 - 266
134 - 1400 - 19943 - 170 - 268
135 - 1405 - 20016 - 170 - 270
136 - 1410 - 20089 - 170 - 272
137 - 1415 - 20162 - 170 - 274
138 - 1420 - 20235 - 170 - 276
139 - 1425 - 20308 - 170 - 278
140 - 1430 - 20381 - 170 - 280
140 (8 star) - 1535 - 21843 - 175 - 280
141 - 1540 - 21916 - 175 - 282
142 - 1545 - 21989 - 175 - 284
143 - 1550 - 22062 - 175 - 286
144 - 1555 - 22135 - 175 - 288
145 - 1560 - 22208 - 175 - 290
146 - 1565 - 22281 - 175 - 292
147 - 1570 - 22354 - 175 - 294
148 - 1575 - 22427 - 175 - 296
149 - 1580 - 22500 - 175 - 298
150 - 1585 - 22573 - 175 - 300
151 - 1590 - 22646 - 175 - 302
152 - 1595 - 22719 - 175 - 304
153 - 1600 - 22792 - 175 - 306
154 - 1605 - 22865 - 175 - 308
155 - 1610 - 22938 - 175 - 310
156 - 1615 - 23011 - 175 - 312
157 - 1620 - 23084 - 175 - 314
158 - 1625 - 23157 - 175 - 316
159 - 1630 - 23230 - 175 - 318
160 - 1635 - 23303 - 175 - 320
160 (9 star) - 1740 - 24765 - 180 - 320
161 - 1745 - 24838 - 180 - 322
162 - 1750 - 24911 - 180 - 324
163 - 1755 - 24984 - 180 - 326
164 - 1760 - 25057 - 180 - 328
165 - 1765 - 25130 - 180 - 330
166 - 1770 - 25203 - 180 - 332
167 - 1775 - 25276 - 180 - 334
168 - 1780 - 25349 - 180 - 336
169 - 1785 - 25422 - 180 - 338
170 - 1790 - 25495 - 180 - 340
171 - 1795 - 25568 - 180 - 342
172 - 1800 - 25641 - 180 - 344
173 - 1805 - 25714 - 180 - 346
174 - 1810 - 25787 - 180 - 348
175 - 1815 - 25860 - 180 - 350
176 - 1820 - 25933 - 180 - 352
177 - 1825 - 26006 - 180 - 354
178 - 1830 - 26079 - 180 - 356
179 - 1835 - 26152 - 180 - 358
180 - 1840 - 26225 - 180 - 360
180 (10 star) - 1945 - 27687 - 185 - 360
181 - 1950 - 27760 - 185 - 362
182 - 1955 - 27833 - 185 - 364
183 - 1960 - 27906 - 185 - 366
184 - 1965 - 27979 - 185 - 368
185 - 1970 - 28052 - 185 - 370
186 - 1975 - 28125 - 185 - 372
187 - 1980 - 28198 - 185 - 374
188 - 1985 - 28271 - 185 - 376
189 - 1990 - 28344 - 185 - 378
190 - 1995 - 28417 - 185 - 380
191 - 2000 - 28490 - 185 - 382
192 - 2005 - 28563 - 185 - 384
193 - 2010 - 28636 - 185 - 386
194 - 2015 - 28709 - 185 - 388
195 - 2020 - 28782 - 185 - 390
196 - 2025 - 28855 - 185 - 392
197 - 2030 - 28928 - 185 - 394
198 - 2035 - 29001 - 185 - 396
199 - 2040 - 29074 - 185 - 398
200 - 2045 - 29147 - 185 - 400
1 - 105 - 1462 - 140 - 2
2 - 110 - 1535 - 140 - 4
3 - 115 - 1608 - 140 - 6
4 - 120 - 1681 - 140 - 8
5 - 125 - 1754 - 140 - 10
6 - 130 - 1827 - 140 - 12
7 - 135 - 1900 - 140 - 14
8 - 140 - 1973 - 140 - 16
9 - 145 - 2046 - 140 - 18
10 - 150 - 2119 - 140 - 20
11 - 155 - 2192 - 140 - 22
12 - 160 - 2265 - 140 - 24
13 - 165 - 2338 - 140 - 26
14 - 170 - 2411 - 140 - 28
15 - 175 - 2484 - 140 - 30
16 - 180 - 2557 - 140 - 32
17 - 185 - 2630 - 140 - 34
18 - 190 - 2703 - 140 - 36
19 - 195 - 2776 - 140 - 38
20 - 200 - 2849 - 140 - 40
20 (2 star) - 305 - 4311 - 145 - 40
21 - 310 - 4384 - 145 - 42
22 - 315 - 4457 - 145 - 44
23 - 320 - 4530 - 145 - 46
24 - 325 - 4603 - 145 - 48
25 - 330 - 4676 - 145 - 50
26 - 335 - 4749 - 145 - 52
27 - 340 - 4822 - 145 - 54
28 - 345 - 4895 - 145 - 56
29 - 350 - 4968 - 145 - 58
30 - 355 - 5041 - 145 - 60
31 - 360 - 5114 - 145 - 62
32 - 365 - 5187 - 145 - 64
33 - 370 - 5260 - 145 - 66
34 - 375 - 5333 - 145 - 68
35 - 380 - 5406 - 145 - 70
36 - 385 - 5479 - 145 - 72
37 - 390 - 5552 - 145 - 74
38 - 395 - 5625 - 145 - 76
39 - 400 - 5698 - 145 - 78
40 - 405 - 5771 - 145 - 80
40 (3 star) - 510 - 7233 - 150 - 80
41 - 515 - 7306 - 150 - 82
42 - 520 - 7379 - 150 - 84
43 - 525 - 7452 - 150 - 86
44 - 530 - 7525 - 150 - 88
45 - 535 - 7598 - 150 - 90
46 - 540 - 7671 - 150 - 92
47 - 545 - 7744 - 150 - 94
48 - 550 - 7817 - 150 - 96
49 - 555 - 7890 - 150 - 98
50 - 560 - 7963 - 150 - 100
51 - 565 - 8036 - 150 - 102
52 - 570 - 8109 - 150 - 104
53 - 575 - 8182 - 150 - 106
54 - 580 - 8255 - 150 - 108
55 - 585 - 8328 - 150 - 110
56 - 590 - 8401 - 150 - 112
57 - 595 - 8474 - 150 - 114
58 - 600 - 8547 - 150 - 116
59 - 605 - 8620 - 150 - 118
60 - 610 - 8693 - 150 - 120
60 (4 star) - 715 - 10155 - 155 - 120
61 - 720 - 10228 - 155 - 122
62 - 725 - 10301 - 155 - 124
63 - 730 - 10374 - 155 - 126
64 - 735 - 10447 - 155 - 128
65 - 740 - 10520 - 155 - 130
66 - 745 - 10593 - 155 - 132
67 - 750 - 10666 - 155 - 134
68 - 755 - 10739 - 155 - 136
69 - 760 - 10812 - 155 - 138
70 - 765 - 10885 - 155 - 140
71 - 770 - 10958 - 155 - 142
72 - 775 - 11031 - 155 - 144
73 - 780 - 11104 - 155 - 146
74 - 785 - 11177 - 155 - 148
75 - 790 - 11250 - 155 - 150
76 - 795 - 11323 - 155 - 152
77 - 800 - 11396 - 155 - 154
78 - 805 - 11469 - 155 - 156
79 - 810 - 11542 - 155 - 158
80 - 815 - 11615 - 155 - 160
80 (5 star) - 920 - 13077 - 160 - 160
81 - 925 - 13150 - 160 - 162
82 - 930 - 13223 - 160 - 164
83 - 935 - 13296 - 160 - 166
84 - 940 - 13369 - 160 - 168
85 - 945 - 13442 - 160 - 170
86 - 950 - 13515 - 160 - 172
87 - 955 - 13588 - 160 - 174
88 - 960 - 13661 - 160 - 176
89 - 965 - 13734 - 160 - 178
90 - 970 - 13807 - 160 - 180
91 - 975 - 13880 - 160 - 182
92 - 980 - 13953 - 160 - 184
93 - 985 - 14026 - 160 - 186
94 - 990 - 14099 - 160 - 188
95 - 995 - 14172 - 160 - 190
96 - 1000 - 14245 - 160 - 192
97 - 1005 - 14318 - 160 - 194
98 - 1010 - 14391 - 160 - 196
99 - 1015 - 14464 - 160 - 198
100 - 1020 - 14537 - 160 - 200
100 (6 star) - 1125 - 15999 - 165 - 200
101 - 1130 - 16072 - 165 - 202
102 - 1135 - 16145 - 165 - 204
103 - 1140 - 16218 - 165 - 206
104 - 1145 - 16291 - 165 - 208
105 - 1150 - 16364 - 165 - 210
106 - 1155 - 16437 - 165 - 212
107 - 1160 - 16510 - 165 - 214
108 - 1165 - 16583 - 165 - 216
109 - 1170 - 16656 - 165 - 218
110 - 1175 - 16729 - 165 - 220
111 - 1180 - 16802 - 165 - 222
112 - 1185 - 16875 - 165 - 224
113 - 1190 - 16948 - 165 - 226
114 - 1195 - 17021 - 165 - 228
115 - 1200 - 17094 - 165 - 230
116 - 1205 - 17167 - 165 - 232
117 - 1210 - 17240 - 165 - 234
118 - 1215 - 17313 - 165 - 236
119 - 1220 - 17386 - 165 - 238
120 - 1225 - 17459 - 165 - 240
120 (7 star) - 1330 - 18921 - 170 - 240
121 - 1335 - 18994 - 170 - 242
122 - 1340 - 19067 - 170 - 244
123 - 1345 - 19140 - 170 - 246
124 - 1350 - 19213 - 170 - 248
125 - 1355 - 19286 - 170 - 250
126 - 1360 - 19359 - 170 - 252
127 - 1365 - 19432 - 170 - 254
128 - 1370 - 19505 - 170 - 256
129 - 1375 - 19578 - 170 - 258
130 - 1380 - 19651 - 170 - 260
131 - 1385 - 19724 - 170 - 262
132 - 1390 - 19797 - 170 - 264
133 - 1395 - 19870 - 170 - 266
134 - 1400 - 19943 - 170 - 268
135 - 1405 - 20016 - 170 - 270
136 - 1410 - 20089 - 170 - 272
137 - 1415 - 20162 - 170 - 274
138 - 1420 - 20235 - 170 - 276
139 - 1425 - 20308 - 170 - 278
140 - 1430 - 20381 - 170 - 280
140 (8 star) - 1535 - 21843 - 175 - 280
141 - 1540 - 21916 - 175 - 282
142 - 1545 - 21989 - 175 - 284
143 - 1550 - 22062 - 175 - 286
144 - 1555 - 22135 - 175 - 288
145 - 1560 - 22208 - 175 - 290
146 - 1565 - 22281 - 175 - 292
147 - 1570 - 22354 - 175 - 294
148 - 1575 - 22427 - 175 - 296
149 - 1580 - 22500 - 175 - 298
150 - 1585 - 22573 - 175 - 300
151 - 1590 - 22646 - 175 - 302
152 - 1595 - 22719 - 175 - 304
153 - 1600 - 22792 - 175 - 306
154 - 1605 - 22865 - 175 - 308
155 - 1610 - 22938 - 175 - 310
156 - 1615 - 23011 - 175 - 312
157 - 1620 - 23084 - 175 - 314
158 - 1625 - 23157 - 175 - 316
159 - 1630 - 23230 - 175 - 318
160 - 1635 - 23303 - 175 - 320
160 (9 star) - 1740 - 24765 - 180 - 320
161 - 1745 - 24838 - 180 - 322
162 - 1750 - 24911 - 180 - 324
163 - 1755 - 24984 - 180 - 326
164 - 1760 - 25057 - 180 - 328
165 - 1765 - 25130 - 180 - 330
166 - 1770 - 25203 - 180 - 332
167 - 1775 - 25276 - 180 - 334
168 - 1780 - 25349 - 180 - 336
169 - 1785 - 25422 - 180 - 338
170 - 1790 - 25495 - 180 - 340
171 - 1795 - 25568 - 180 - 342
172 - 1800 - 25641 - 180 - 344
173 - 1805 - 25714 - 180 - 346
174 - 1810 - 25787 - 180 - 348
175 - 1815 - 25860 - 180 - 350
176 - 1820 - 25933 - 180 - 352
177 - 1825 - 26006 - 180 - 354
178 - 1830 - 26079 - 180 - 356
179 - 1835 - 26152 - 180 - 358
180 - 1840 - 26225 - 180 - 360
180 (10 star) - 1945 - 27687 - 185 - 360
181 - 1950 - 27760 - 185 - 362
182 - 1955 - 27833 - 185 - 364
183 - 1960 - 27906 - 185 - 366
184 - 1965 - 27979 - 185 - 368
185 - 1970 - 28052 - 185 - 370
186 - 1975 - 28125 - 185 - 372
187 - 1980 - 28198 - 185 - 374
188 - 1985 - 28271 - 185 - 376
189 - 1990 - 28344 - 185 - 378
190 - 1995 - 28417 - 185 - 380
191 - 2000 - 28490 - 185 - 382
192 - 2005 - 28563 - 185 - 384
193 - 2010 - 28636 - 185 - 386
194 - 2015 - 28709 - 185 - 388
195 - 2020 - 28782 - 185 - 390
196 - 2025 - 28855 - 185 - 392
197 - 2030 - 28928 - 185 - 394
198 - 2035 - 29001 - 185 - 396
199 - 2040 - 29074 - 185 - 398
200 - 2045 - 29147 - 185 - 400
Bakat (Talent) yang disarankan untuk Perampok
Pelindung Api (Flame Guard) - Menangkis X% kerusakan yang diterima.
Medan tempur : Penyerbuan (Raids) dan Penjara (Dungeons).
Bisa dikombinasikan dengan keahlian Bersiap, akan meningkatkan jumlah DMG yang bisa ditangkis.
Kulit Batu (Stone Skin) - Mengurangi kerusakan yang diterima sebanyak X%.
Medan tempur : Penyerbuan dan Penjara.
Bakat ini mempunyai fungsi sama dengan bakat Pelingdung Api.
Mempercepat (Sprint) - Meningkatkan MOV SPD sebanyak X%.
Medan tempur : Penyerbuan dan Penjara.
Sebagai tanker Perampok harus selalu berada di depan.
Tempurung Berpisau (Blade Shell) - Mempunyai peluang X% untuk menangkis 100% kerusakan yang diterima.
Medan tempur : Penyerbuan dan Penjara.
Lebih baik dari keahlian Bersiap, bakat ini bisa menangkis semua serangan namun kesempatan untuk menangkisnya hanya beberapa persen.Menghanguskan (Scorch) - Mempunyai peluang X% untuk meniadakan semua kerusakan ketika diserang.
Medan tempur : Penyerbuan dan Penjara.
Bakat Menghanguskan sangat mirip dengan bakat Tempurung Berpisau.
Kegigihan (Tenacity) - Meningkatkan HP sebanyak 10%.
Medan tempur : Penyerbuan dan Penjara.
Daya tahan Pemberontak akan lebih besar dengan adanya peningkatan HP.
Informasi terkait
No comments:
Post a Comment